我以前觉得苹果市值高高在上不着急研究,最近美股跌的狠,苹果离合理市值(我觉得是 PE 25, 159 美元)一步之遥,抓紧看苹果财报了~
本文通过阅读苹果 2024 财年的财报学习如何阅读美股的财报。
准备先把苹果研究完,下一步研究可口可乐,万事达。
软件:沉浸式翻译,OpenAI,Gemini 2.5, 元宝
- 先读 Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations 看看管理层怎么说



- 产品毛利
- 由于成本节约,2024 年产品毛利和产品毛利百分比相比 2023 年有所增加,但部分被不同的产品组合和外币相对于美元的疲软所抵消。
- 服务毛利
- 2024 年服务毛利相比 2023 年有所上升,主要是由于服务净销售额的增加。
- 2024 年服务毛利率百分比相比 2023 年有所上升,原因是服务组合的不同。

- 研究与开发
- 2024 年研发费用的增长主要是由于与员工相关的费用增加,与 2023 年相比。
- 销售、一般和行政
- 2024 年,销售、一般和行政费用与 2023 年相比增加了 12 亿美元。

截至2024年9月28日,苹果公司需向爱尔兰支付142亿欧元(约合158亿美元)的税款
欧盟委员会认定,爱尔兰政府通过税收裁定为苹果提供非法国家补贴,使其享受远低于市场水平的税率(2003-2014年期间有效税率仅0.005%),违反欧盟公平竞争规则
- 资本回报计划
- 除了合同现金需求外,公司还拥有一项授权的股票回购计划。该计划并不要求公司收购最低数量的股票。2024 年 5 月,公司宣布了一项高达 1100 亿美元的新股票回购计划,从 2024 年 5 月开始。在 2024 年,公司回购了 950 亿美元的普通股。
- 截至 2024 年 9 月 28 日,公司每股季度现金分红为 0.25 美元。公司计划在每年增加分红,需经董事会同意。
- 财务报表
利润表
CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS - USD ($)合并经营报表 - 美元 ($)shares in Thousands, $ in Millions以千股计,金额以百万美元计 | 12 Months Ended 结束的 12 个月 | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | Sep. 28, 2024 2024 年 9 月 28 日 | Sep. 30, 2023 2023 年 9 月 30 日 | Sep. 24, 2022 2022 年 9 月 24 日 |
Net sales 净销售额 | $ 391,035 | $ 383,285 | $ 394,328 |
Cost of sales 销售成本 | 210,352 | 214,137 | 223,546 |
Gross margin 毛利 | 180,683 | 169,148 | 170,782 |
Operating expenses: 营业费用: | |||
Research and development研发 | 31,370 | 29,915 | 26,251 |
Selling, general and administrative销售、一般和行政 | 26,097 | 24,932 | 25,094 |
Total operating expenses总运营费用 | 57,467 | 54,847 | 51,345 |
Operating income 营业收入 | 123,216 | 114,301 | 119,437 |
Other income/(expense), net其他收入/(费用),净额 | 269 | (565) | (334) |
Income before provision for income taxes所得税拨备前的收入 | 123,485 | 113,736 | 119,103 |
Provision for income taxes所得税准备 | 29,749 | 16,741 | 19,300 |
Net income 净收入 | $ 93,736 | $ 96,995 | $ 99,803 |
Earnings per share: 每股收益: | |||
Basic (in dollars per share)基本(每股美元) | $ 6.11 | $ 6.16 | $ 6.15 |
Diluted (in dollars per share)稀释后(每股美元) | $ 6.08 | $ 6.13 | $ 6.11 |
Shares used in computing earnings per share:计算每股收益时使用的股份: | |||
Basic (in shares) 基本(以股份计) | 15,343,783 | 15,744,231 | 16,215,963 |
Diluted (in shares) 稀释(以股份计) | 15,408,095 | 15,812,547 | 16,325,819 |
Products 产品 | |||
Net sales 净销售额 | $ 294,866 | $ 298,085 | $ 316,199 |
Cost of sales 销售成本 | 185,233 | 189,282 | 201,471 |
Services 服务 | |||
Net sales 净销售额 | 96,169 | 85,200 | 78,129 |
Cost of sales 销售成本 | $ 25,119 | $ 24,855 | $ 22,075 |
要注意的有:
- 服务的毛利率高于产品
- 服务的占比在提升,而这部分收入更稳定
资产负债表
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS - USD ($)合并资产负债表 - 美元 ($)shares in Thousands, $ in Millions以千股计,金额以百万美元计 | Sep. 28, 2024 2024 年 9 月 28 日 | Sep. 30, 2023 2023 年 9 月 30 日 |
Current assets: 当前资产: | ||
Cash and cash equivalents现金及现金等价物 | $ 29,943 | $ 29,965 |
Marketable securities 可交易证券 | 35,228 | 31,590 |
Accounts receivable, net应收账款,净额 | 33,410 | 29,508 |
Vendor non-trade receivables供应商非贸易应收款 | 32,833 | 31,477 |
Inventories 库存 | 7,286 | 6,331 |
Other current assets 其他流动资产 | 14,287 | 14,695 |
Total current assets 流动资产总计 | 152,987 | 143,566 |
Non-current assets: 非流动资产: | ||
Marketable securities 可交易证券 | 91,479 | 100,544 |
Property, plant and equipment, net物业、厂房和设备,净值 | 45,680 | 43,715 |
Other non-current assets其他非流动资产 | 74,834 | 64,758 |
Total non-current assets总非流动资产 | 211,993 | 209,017 |
Total assets 总资产 | 364,980 | 352,583 |
Current liabilities: 流动负债: | ||
Accounts payable 应付账款 | 68,960 | 62,611 |
Other current liabilities其他流动负债 | 78,304 | 58,829 |
Deferred revenue 递延收入 | 8,249 | 8,061 |
Commercial paper 商业票据 | 9,967 | 5,985 |
Term debt 定期债务 | 10,912 | 9,822 |
Total current liabilities总流动负债 | 176,392 | 145,308 |
Non-current liabilities: 非流动负债: | ||
Term debt 定期债务 | 85,750 | 95,281 |
Other non-current liabilities其他非流动负债 | 45,888 | 49,848 |
Total non-current liabilities总非流动负债 | 131,638 | 145,129 |
Total liabilities 总负债 | 308,030 | 290,437 |
Commitments and contingencies承诺和或有事项 | ㅤ | ㅤ |
Common stock, shares outstanding (in shares)普通股,流通股数(以股为单位) | 15,116,786 | 15,550,061 |
Common stock, shares issued (in shares)普通股,已发行股份(以股份计) | 15,116,786 | 15,550,061 |
Shareholders’ equity: 股东权益: | ||
Common stock and additional paid-in capital, $0.00001 par value: 50,400,000 shares authorized; 15,116,786 and 15,550,061 shares issued and outstanding, respectively普通股和额外实收资本,面值$0.00001:授权 50,400,000 股;分别发行和流通 15,116,786 股和 15,550,061 股 | $ 83,276 | $ 73,812 |
Accumulated deficit 累计亏损 | (19,154) | (214) |
Accumulated other comprehensive loss累计其他综合损失 | (7,172) | (11,452) |
Total shareholders’ equity股东权益总额 | 56,950 | 62,146 |
Total liabilities and shareholders’ equity负债总额和股东权益 | $ 364,980 | $ 352,583 |
- 现金和现金等价物:299.43亿美元。
- 应付账款:689.6亿美元,明显高于货币资金。
然而,苹果的流动性远不止现金和现金等价物。年报进一步指出,现金、现金等价物和市场证券总计达1408亿美元,其中市场证券(包括短期和长期)约1108.57亿美元。这些市场证券是高度流动的资产,可在需要时迅速转换为现金,提供了强大的缓冲。
- Other non-current assets
- 递延所得税资产:194.99 亿美元 [699]
- 经营租赁使用权资产:102.34 亿美元 [730]
- 其他未具体说明的非流动资产:(553.35 - 102.34) = 451.01 亿美元 [计算得出]
- Other current liabilities
- 应付所得税:266.01 亿美元 [699]
- 流动租赁负债:16.32 亿美元 [730]
- 其他未具体说明的流动负债:(517.03 - 16.32) = 500.71 亿美元 [计算得出]
- Other non-current liabilities
- 非流动应付所得税:92.54 亿美元 [699] (可能主要是TCJA相关税款 [554])(2017年美国减税与就业法案)(视同汇回税)
- 非流动租赁负债:107.98 亿美元 [730]
- 经营租赁(非流动部分):100.46 亿美元
- 融资租赁(非流动部分):7.52 亿美元
- 其他未具体说明的非流动负债:(366.34 - 107.98) = 258.36 亿美元 [计算得出]
现金流量表
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS - USD ($)合并现金流量表 - 美元 ($)$ in Millions 以百万计的美元 | 12 Months Ended 结束的 12 个月 | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | Sep. 28, 2024 2024 年 9 月 28 日 | Sep. 30, 2023 2023 年 9 月 30 日 | Sep. 24, 2022 2022 年 9 月 24 日 |
Statement of Cash Flows [Abstract]现金流量表 [摘要] | |||
Cash, cash equivalents, and restricted cash and cash equivalents, beginning balances现金、现金等价物及受限现金和现金等价物的期初余额 | $ 30,737 | $ 24,977 | $ 35,929 |
Operating activities: 经营活动: | |||
Net income 净收入 | 93,736 | 96,995 | 99,803 |
Adjustments to reconcile net income to cash generated by operating activities:调整以将净收入与经营活动产生的现金进行调节: | |||
Depreciation and amortization折旧和摊销 | 11,445 | 11,519 | 11,104 |
Share-based compensation expense基于股份的薪酬费用 | 11,688 | 10,833 | 9,038 |
Other 其他 | (2,266) | (2,227) | 1,006 |
Changes in operating assets and liabilities:运营资产和负债的变动: | |||
Accounts receivable, net应收账款,净额 | (3,788) | (1,688) | (1,823) |
Vendor non-trade receivables供应商非贸易应收款 | (1,356) | 1,271 | (7,520) |
Inventories 库存 | (1,046) | (1,618) | 1,484 |
Other current and non-current assets其他流动和非流动资产 | (11,731) | (5,684) | (6,499) |
Accounts payable 应付账款 | 6,020 | (1,889) | 9,448 |
Other current and non-current liabilities其他流动和非流动负债 | 15,552 | 3,031 | 6,110 |
Cash generated by operating activities经营活动产生的现金 | 118,254 | 110,543 | 122,151 |
Investing activities: 投资活动: | |||
Purchases of marketable securities可交易证券的购买 | (48,656) | (29,513) | (76,923) |
Proceeds from maturities of marketable securities可交易证券到期的收益 | 51,211 | 39,686 | 29,917 |
Proceeds from sales of marketable securities可交易证券销售的收益 | 11,135 | 5,828 | 37,446 |
Payments for acquisition of property, plant and equipment购买物业、厂房和设备的支付 | (9,447) | (10,959) | (10,708) |
Other 其他 | (1,308) | (1,337) | (2,086) |
Cash generated by/(used in) investing activities投资活动产生的现金/(用于)投资活动 | 2,935 | 3,705 | (22,354) |
Financing activities: 融资活动: | |||
Payments for taxes related to net share settlement of equity awards与股权奖励净股份结算相关的税款支付 | (5,441) | (5,431) | (6,223) |
Payments for dividends and dividend equivalents股息和股息等价物的支付 | (15,234) | (15,025) | (14,841) |
Repurchases of common stock回购普通股 | (94,949) | (77,550) | (89,402) |
Proceeds from issuance of term debt, net发行定期债务的收益,净额 | 0 | 5,228 | 5,465 |
Repayments of term debt定期债务的偿还 | (9,958) | (11,151) | (9,543) |
Proceeds from/(Repayments of) commercial paper, net商业票据的收益/(偿还),净额 | 3,960 | (3,978) | 3,955 |
Other 其他 | (361) | (581) | (160) |
Cash used in financing activities融资活动中使用的现金 | (121,983) | (108,488) | (110,749) |
Increase/(Decrease) in cash, cash equivalents, and restricted cash and cash equivalents现金、现金等价物及受限现金和现金等价物的增加/(减少) | (794) | 5,760 | (10,952) |
Cash, cash equivalents, and restricted cash and cash equivalents, ending balances现金、现金等价物以及受限现金和现金等价物的期末余额 | 29,943 | 30,737 | 24,977 |
Supplemental cash flow disclosure:现金流量补充披露: | |||
Cash paid for income taxes, net支付的所得税,净额 | $ 26,102 | $ 18,679 | $ 19,573 |
- 苹果现金流是 + + - ,营业利润要么理财,要么回报股东。
- 2024 财年,苹果公司的存货余额增加了(期末 72.86 亿 > 期初 63.31 亿 [605]),购买这些增加的存货动用了现金,所以在从净利润调整为经营活动现金流量时,需要将这个增加额(或相关的调整数额 10.46 亿美元)减去。
- Notes to Consolidated Financial Statements 阅读合并财务报表的附注
- 财务工具

项目 | Adjusted Cost | Unrealized Gains | Unrealized Losses | Fair Value | Current Marketable Securities |
货币市场基金 | $778 | +$105 | - | $778 | $778 |
共同基金 | $515 | +$105 | -$315 | $617 | $617 |
项目 | Adjusted Cost | Unrealized Gains | Unrealized Losses | Fair Value | Non-Current Marketable Securities |
美国国债 | $16,150 | +$45 | -$516 | $212 | $4,087 |
美国机构证券 | $5,431 | - | -$272 | $1,553 | $703 |
非美国国债 | $17,959 | +$93 | -$484 | $1,158 | $10,810 |
存款证与定期存款 | $873 | +$873 | - | $478 | $8 |
商业票据 | $1,066 | +$1,066 | - | $28 | $1,038 |
公司债券 | $65,622 | +$270 | - | - | - |
风险最高的共同基金占比最小,其他都是保守理财,可见苹果主要是进行现金管理,不是增值
苹果的公司债券的信用都比较高。
- 应收账款
- 第三方蜂窝网络运营商分别占总应收账款的 38%,公司要求某些客户提供第三方信用支持或担保,以限制信用风险。
- 供应商非贸易应收款
- 公司向供应商销售组件(用于生产最终产品),但未单独确认这些组件的销售收入,而是等到最终产品卖出时,直接冲减产品成本。这种操作相当于将组件成本与最终产品收入“捆绑”处理,避免重复计算利润。目前,公司有2家供应商占这类非贸易应收款超10%(分别占44%和23%)。
- 商业票据
- 公司根据商业票据计划发行无担保的短期票据。公司将商业票据计划的净收益用于一般企业用途,包括分红和股票回购。截至 2024 年 9 月 28 日公司有100 亿美元的商业票据未偿还,通常到期时间少于九个月。加权平均利率分别为 5.00%。
- 股票回购计划
- 在 2024 年,公司回购了 4.99 亿股普通股,花费了 950 亿美元,均价是 180 美元。


各地区总营业收入:67656+41790+27082+12454+13062=162044
图反应的是苹果各地区运营收入的总和-R&D-其他(包括一般和行政补偿成本、各种一次性费用以及其他单独管理的成本)= 各地区总营业利润
- Risk Factors 看看有哪些风险
- 宏观经济和行业风险
- 来自美国以外的销售占公司总净销售额的多数,公司认为它通常受益于国际贸易的增长
- 商业风险
- 由于公司所竞争的市场和行业具有高度波动性和竞争性,公司必须不断推出新产品、新服务和新技术,提升现有产品和服务,有效刺激客户对新产品和升级产品和服务的需求,并成功管理向这些新产品和升级产品和服务的过渡。
- 公司依赖于外包合作伙伴提供的组件和产品制造及物流服务,其中许多位于美国以外。
- 公司的新产品通常使用仅来自一个来源的定制组件。(应该是台积电)
- 公司的未来业绩在一定程度上依赖于第三方软件开发者的支持。
- 未能获得或创建吸引公司客户的数字内容,或未能以商业合理的条款提供此类内容,可能会对公司的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。
- 如果公司无法培养其文化,可能会对公司招聘和留住对其成功至关重要的高技能员工的能力产生重大不利影响
- 公司依赖于运营商、批发商、零售商和其他转售商的表现。公司通过蜂窝网络运营商、批发商、零售商和转售商分销其产品和某些服务
- 公司及其全球供应链依赖于复杂的信息技术系统,并且面临因自然灾害、事故、停电、通信故障、恐怖主义或战争行为、计算机病毒、物理或电子入侵、勒索软件或其他网络安全事件,或其他事件或干扰而导致的信息技术系统故障或网络中断。
- 损失或未经授权访问或泄露机密信息,包括个人信息,可能使公司面临重大的声誉、财务、法律和运营后果。
- 法律和监管合规风险
- 财务风险
- 公司的财务表现受到与美元相对于当地货币价值变化相关的风险的影响。
- 公司面临信用风险和投资组合价值波动的风险。
- 公司与长期供应协议相关的供应商非贸易应收款和预付款主要集中在少数位于亚洲的个别供应商。(富士康)
- Insider Trading Policy
- 苹果禁止任何内幕交易
- 苹果子公司

- CEO 、CFO 认证