产品视频
CEO 视频
- 张兴忠: 1950年7月起
- 周高廉: 1977年起
- 邹开良: 1981年起
- 季克良: 1983年 - 1991年 (季克良先生此后仍在公司担任重要技术和管理职务,被誉为茅台的“灵魂人物”)
- 袁仁国: 2000年 - 2018年5月
- 李保芳: 2018年5月 - 2020年3月
- 高卫东: 2020年3月 - 2021年8月
- 丁雄军: 2021年8月 - 2024年4月
- 张德芹: 2024年4月至今
《季克良:解码茅台》: http://www.youtube.com/watch?v=hL2ZgEHj82s
《“茅台教父”季克良,48年喝掉两吨酒,造就500亿茅台国际品牌!》: http://www.youtube.com/watch?v=zJ_1iWM6Gn4
《季克良老爷子记忆中的味道,90年代的贵州大曲长啥样?》: http://www.youtube.com/watch?v=DP-PBsSMFEA
《“国酒教父”季克良:带领茅台从三块一瓶,成超300亿的国际品牌!》: http://www.youtube.com/watch?v=w_LXRiGjtVY
《到底是什么样的酒居然能让季克良亲自监制?》: http://www.youtube.com/watch?v=cgH2HCmKvYM
袁仁国和他的“酱香帝国”(下)https://www.youtube.com/watch?v=OXHAvkMDgbw
CEO 书
茅台传
官方信息
使命:酿造高品质生活
愿景:让世界爱上茅台,让茅台香飘世界
核心价值观:顺天敬人,明理厚德
招股说明书
广告
茅台香港经销商降价近千港元销售飞天茅台#茅台: http://www.youtube.com/watch?v=-62PeClCuOI
茅台酒海外视频15秒 中配 210607 CS: http://www.youtube.com/watch?v=qu4xGERTzcA
https://www.youtube.com/watch?v=03gVvcobCAs 《时光里的茅台》Moutai, A Spirit of Time(SUB: ENG-CHN)
主要产品
https://www.youtube.com/watch?v=L1ub8CrXulA 白酒测评:酱香型白酒,普通茅台王子酒对比茅台金王子
产品类别 | 主要产品系列 | 2023年收入 (人民币) | 收入占比 | 核心定位与特点 |
茅台酒 | 贵州茅台酒 (飞天、五星、生肖、年份、珍品等) | 1,265.89 亿元 | 84.06% | 公司核心与利润支柱。定位超高端白酒,品牌价值极高,是公司的业绩基石。主要产品酒精度为53%vol。 |
酱香系列酒 | 茅台1935、汉酱、茅台王子、赖茅、贵州大曲、茅台迎宾 | 206.30 亿元 | 13.70% | 重要增长极。定位中高端及次高端市场,是茅台拓展大众酱酒市场的核心力量,近年增速显著高于茅台酒。 |
其他业务 | 主要为酒类包装物销售及酒店业务等 | 33.71 亿元 | 2.24% | 公司主营业务的补充。 |
总计 | ㅤ | 1,505.90 亿元 | 100% | ㅤ |

横向对比
五粮液
泸州老窖
指标 | 公司 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 五年复合增长率 |
营业总收入 (亿元) | 贵州茅台 | 888.54 | 979.93 | 1,094.64 | 1,275.54 | 1,505.60 | 14.11% |
ㅤ | 五粮液 | 501.18 | 573.21 | 662.09 | 739.69 | 832.72 | 13.54% |
ㅤ | 泸州老窖 | 158.17 | 166.53 | 206.42 | 251.24 | 302.33 | 17.55% |
归母净利润 (亿元) | 贵州茅台 | 412.06 | 466.97 | 524.6 | 627.16 | 747.34 | 16.05% |
ㅤ | 五粮液 | 174.02 | 199.55 | 233.77 | 266.91 | 302.11 | 14.77% |
ㅤ | 泸州老窖 | 46.42 | 60.06 | 79.56 | 103.65 | 132.46 | 29.95% |
毛利率 (%) | 贵州茅台 | 91.30% | 91.41% | 91.53% | 91.87% | 91.87% | - |
ㅤ | 五粮液 | 73.81% | 74.37% | 75.42% | 75.43% | 75.79% | - |
ㅤ | 泸州老窖 | 81.82% | 83.70% | 85.34% | 86.61% | 88.30% | - |
净资产收益率 (ROE, %) | 贵州茅台 | 33.09% | 31.41% | 29.90% | 30.26% | 32.27% | - |
ㅤ | 五粮液 | 25.26% | 24.94% | 25.30% | 25.28% | 25.06% | - |
ㅤ | 泸州老窖 | 25.50% | 28.27% | 31.15% | 33.32% | 35.07% | - |

其他
https://www.youtube.com/watch?v=ENlJmqJy0r0 有钱人只喝茅台?茅台到底贵在哪?马未都带你走进中国酒文化!
https://www.youtube.com/watch?v=QkE5qZ1BUQk 茅台“出海”闹笑话:闲聊一下为啥茅台不太可能在海外市场成功的因素,比如过于“村儿逼”