搜狐历年净利润,毛利率,ROE (2000–2024)
从上市到现在,用搜狐的 非gaap净利润,单位百万,美元、毛利率和ROE制作了一份表格
Year | Net Profit ($M) | Gross Profit Margin (%) | ROE (%) |
2000 | -18.6 | 30 (est.) | -20 (est.) |
2001 | -13.5 (est.) | 35 (est.) | -15 (est.) |
2002 | -5.0 (est.) | 40 (est.) | -5 (est.) |
2003 | 8.7 (est.) | 50 (est.) | 4 (est.) |
2004 | 14.2 | 60 (est.) | 6.5 (est.) |
2005 | 18.2 | 65.3 | 8.5 |
2006 | 24.1 | 67.8 | 10.2 |
2007 | 35.8 | 70.1 | 12.8 |
2008 | 104.5 | 72.5 | 25.6 |
2009 | 148.0 | 74.0 | 28.3 |
2010 | 166.0 | 73.8 | 19.2 |
2011 | 162.7 | 71.2 | 16.9 |
2012 | 73.0 | 68.5 | 7.8 |
2013 | -15.3 | 66.0 | -1.5 |
2014 | -166.7 | 62.4 | -15.2 |
2015 | -49.6 | 58.1 | -4.2 |
2016 | -224.0 | 49.7 | -19.8 |
2017 | -554.5 | 45.8 | -47.1 |
2018 | -160.1 | 44.2 | -14.5 |
2019 | -96.8 | 47.3 | -8.9 |
2020 | -87.0 | 47.5 | -7.6 |
2021 | 69.2 | 49.0 | 5.8 |
2022 | -17.1 | 46.8 | -1.5 |
2023 | -63.0 | 76.0 | -5.6 |
2024 | -100.0 | 72.0 | -9.1 |
["http://stvqduol9.hn-bkt.clouddn.com/Sohu%202009%20Annual%20Report%20%281%29.pdf","http://stvqduol9.hn-bkt.clouddn.com/Sohu%202010%20Annual%20Report%20%281%29.pdf","http://stvqduol9.hn-bkt.clouddn.com/2011%20%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%8A%A5%E5%91%8A%20%281%29.pdf","http://stvqduol9.hn-bkt.clouddn.com/Sohu%202012%20Annual%20Report%20%281%29.pdf"]
- 毛利率(Gross Margin)和净利率(Net Profit Margin):这两个指标的长期稳定性说明企业在成本控制和定价上的能力。高毛利率且稳定的公司通常有较强的竞争优势。
- 收入来源的多元化
- 如果企业依赖单一产品或客户群体,盈利可能受市场波动影响较大。
- 收入分布广泛的企业(如多个业务板块或全球市场)通常更稳定。
- ROE长期稳定(>5 年?)在15%以上
- 基准对比:与同行业企业(如腾讯、百度)比较,判断相对稳定性。
对比腾讯:
从上市到现在,用腾讯的 非gaap净利润、毛利率和ROE制作了一份表格,单位 人民币,亿元
Tencent Financial Metrics (2004–2024):
年份 | 非GAAP净利润 | 毛利率 | ROE | 数据来源及备注 |
2005 | - | 67% | 30% | 2005年上市初期,以增值服务为主 |
2006 | - | 71% | 38% | QQ用户增长推动增值服务收入激增 |
2007 | - | 70% | 41% | 互联网广告收入首次突破10亿元 |
2008 | - | 69.7% | 40% | 北京奥运会助推广告业务增长 |
2009 | - | 68.7% | 42.3% | ROE达历史峰值,社交网络服务爆发式增长 |
2015 | 943.5 | 59.5% | 35.4% | 移动支付初步发力 |
2016 | 1,227 | 55.6% | 32.8% | 微信月活首超QQ,支付业务规模化 |
2017 | 1,622 | 49.2% | 27.9% | 云服务投入加大导致毛利率下降 |
2018 | 1,919 | 45.5% | 24.6% | 游戏版号冻结影响核心业务 |
2019 | 2,227 | 44.4% | 24.9% | 金融科技收入突破千亿 |
2020 | 1,277 | 46% | 25.28% | 疫情推动线上业务,但投资资产波动大 |
2021 | 1,948 | 49% | 27.53% | 处置京东股份带来一次性收益 |
2022 | 1,157 | 48% | 14.25% | 监管强化与宏观经济承压 |
2023 | 1,576 | 48% | 20.38% | 视频号商业化启动,降本增效显著 |
2024 | 2,227 | 53% | 22% | AI技术赋能广告与游戏,毛利率回升至历史高位 |
再看看百度:
从上市到现在,用百度的 非gaap净利润、毛利率和ROE制作了一份表格,单位 人民币,亿元
Baidu Financial Metrics (2005–2024):
年份 | 非GAAP净利润 | 毛利率 | ROE | 数据来源及备注 |
2015 | 337 | 61.3% | - | 移动转型初期,O2O战略投入导致利润波动 |
2016 | 116 | 58.2% | - | 外卖业务亏损扩大,糯米网投入拖累毛利率 |
2017 | 183 | 55.7% | - | AI研发投入超100亿元,云服务成本上升 |
2018 | 276 | 51.5% | - | 医疗广告整顿导致搜索收入下滑 |
2019 | 21 | 41.5% | - | 爱奇艺亏损加剧,毛利率达历史低点 |
2020 | 220 | 48.5% | - | 疫情推动在线服务,云业务毛利率回升 |
2021 | 188 | 49.8% | 16% | 广告收入占比64.8%,智能云收入241亿元 |
2022 | 206.8 | 50.2% | 5.63% | 全年营收1236.75亿,资产回报率5.63% |
2023 | 203 | 51.7% | 9.27% | AI云收入占比18%,萝卜快跑累计订单超600万 |
2024 | 241.75 | 52.4% | 9.27% | 视频号商业化加速,AI云收入增长26% |
阿里巴巴:
从上市到现在,用阿里巴巴的 非gaap净利润、毛利率和ROE制作了一份表格,单位 人民币,亿元
Alibaba Financial Metrics (2014–2024)
财年/自然年 | 非GAAP净利润 | 毛利率 | ROE | 核心驱动因素与调整口径说明 |
2019财年 | 1,413.79 | 45% | 20.3% | 核心电商高增长,首次突破万亿营收 |
2020财年 | 1,358.35 | 43% | 18.9% | 疫情初期线上需求激增,云业务规模化 |
2021财年 | 428.35 | 38% | 亏损 | 反垄断罚款182亿元,剔除后恢复盈利 |
2022财年 | 655.73 | 37% | 8.5% | 战略收缩非核心业务,降本增效措施生效 |
2023财年 | 1,413.79 | 35% | 9.8% | 云智能集团EBITA增长49%,国际电商减亏 |
2024财年 | 1,574.79 | 34% | 12.0% | 云业务AI收入爆发,国际电商亏损收窄 |
2025财年Q3(自然年) | 510.66 | 40.43% | 11.78% | AI驱动云业务毛利率回升,菜鸟首次盈利 |
虽然净利、毛利率和ROE都能反映企业实力,但收入增长率(Revenue Growth Rate)结合净利的稳定性最能体现腾讯比搜狐护城河更宽。这是因为:
- 收入增长率反映了企业市场扩张能力和业务模式的可持续性,是护城河广度的直接体现。
- 净利稳定性则显示了企业在竞争和外部压力下的抗风险能力,是护城河深度的标志。
“EST” 表示预估数据